Troškovi puta i donatori
Troškovi organizacije odlaska 15 učenika i 2 mentora na ovo natjecanje nisu mali. Prema preliminarnom financijskom planu oni se procjenjuju na 135000 kuna. Oni uključuju avionske karte, plaćanje kotizacije, smještaj u Bostonu, prijevoz do i smještaj u gradiću Hashua, kao i troškove prijevoza do škole domaćina.
Iskreno zahvaljujemo svima donatorima i sponzorima koji su omogućili da uopće dobijemo priliku ostvariti ovaj vrhunski rezultat. Svoju zahvalnost iskazat ćemo na primjeren način svakom od njih. Stanje donacija i donatora s danom 31.5. je sljedeće:
| Donator | Datum uplate | Donacija |
| Zagrebačka županija | 19.05.16 | 20.000,00 kuna |
| Mobilna informatika d.o.o. (Repsly) | 06.05.16 | 13.000,00 |
| Centar za vozila hrvatske d.d. | 05.05.16 | 10.000,00 |
| Grad Zagreb | 31.5.16. | 10.000,00 |
| Centar za mjerenja u okolišu | 27.04.16 | 7.500,00 |
| Axilis d.o.o. | 06.05.16 | 5.000,00 |
| Radin grafika | 13.05.16 | 5.000,00 |
| Erste&steiermaerkische bank | 27.05.16 | 5.000,00 |
| Rivet d.o.o. | 28.04.16 | 4.000,00 |
| Ekobit d.o.o. | 05.05.16 | 3.500,00 |
| Hashcode d.o.o. | 05.05.16 | 2.500,00 |
| Ericsson Nikola Tesla | 26.04.16 | 2.000,00 |
| Oreščanin Dražen | 03.05.16 | 2.000,00 |
| Amphinicy d.o.o. | 05.05.16 | 2.000,00 |
| H.D.B. – Soft | 13.05.16 | 2.000,00 |
| Fanton Davor | 25.05.16 | 2.000,00 |
| Tentamen d.o.o. | 05.05.16 | 1.500,00 |
| Kodeks d.o.o. | 03.05.16 | 1.398,36 |
| Mikro Blink d.o.o. | 24.05.16 | 1.000,00 |
| Budak Jelena | 25.05.16 | 500,00 |
| Vjeran Matišin | 17.05.16 | 100,00 |
| Nada Petković | 18.05.16 | 50,00 |
| Ukupno | 100.048,36 |
Za potpuno zatvaranje financijske konstrukcije potrebno je prikupiti još 35000 kuna. Treba naglasiti da su i roditelji pomogli i snosili dio troškova. Roditelji su platili troškove izdavanja viza (1050 kuna), troškove prehrane, lokalnog prijevoza u Bostonu i ulaznice za Muzeje koje smo obišli.
