U ponedjeljak, 16. lipnja 2025. godine u Velikoj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u Zagrebu održana je 21. svečanost dodjele nagrade Oskar znanja, najprestižnijeg priznanja koje se dodjeljuje učenicima osnovnih i srednjih škola za osvojeno 1. mjesto na državnoj razini natjecanja iz znanja, glazbe i plesa i iznimna postignuća ostvarena na međunarodnim natjecanjima i olimpijadama.
XV. gimnazija je i ove godine najuspješnija škola po broju osvojenih Oskara znanja. Čak 20 Oskara znanja za nastupe na državnim razinama te 35 Oskara za nastupe na međunarodnim natjecanjima osvojili su naši učenici.
Nagradu Oskar znanja, skulpturu slikara i dizajnera Ivice Propadala, kao i Priznanje u školskoj godini 2024./2025. primilo je 462 učenika (238 učenika za osvojeno 1. mjesto na državnim natjecanjima iz znanja; 119 učenika umjetničkih škola za izvanredne nastupe na državnim glazbenim i plesnim natjecanjima; 105 učenika za iznimna postignuća ostvarena na međunarodnim natjecanjima).
Mentorima nagrađenih učenika koji su svojim znanjima i trajnom posvećenošću doprinijeli ostvarivanju iznimnih postignuća učenika uručena je Zahvalnica za predan i stručan rad.
Ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje mr. sc. Katarina Milković, prof., uvodno je istaknula „kako je vizija Agencije za odgoj i obrazovanje, ključne ustanove u sustavu odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj stvaranje poticajnog, inkluzivnog i pravednog odgojno obrazovnog sustava rezultat kojega su 210.650 učenika uključenih u provedbu 30 državnih natjecanja i 8 smotri tijekom drugog polugodišta školske godine, na školsko, županijskoj i državnoj razini (na školskoj razini sudjelovalo je 167.611 učenika i 15.750 mentora; na županijskoj razini 35.462 učenika i 3.112 mentora; na državnoj razini 7.577 učenika i 1.356 mentora). Istaknula je kako je čast biti u društvu dobitnika nagrade Oskar znanja, učitelja i nastavnika, mentora nagrađenih učenica i učenika, kako je čast nazočiti svečanosti koja slavi izvrsnost koja se dogodi kad darovitost susretne rad, a znatiželja naiđe na potporu, potporu učitelja i nastavnika, mentora koji su pomno usmjeravali, ohrabrivali i svojim znanjima, stručnošću i trajnom posvećenošću iz sjene doprinijeli ostvarivanju iznimnih postignuća učenika za što su zaslužili i više od Zahvalnice za predan i stručan rad. Istaknula je kako iza svakog uspješnog učenika stoji dom ispunjen podrškom, razumijevanjem i ljubavlju i izrazila poštovanje i zahvalnost roditeljima nagrađenih učenika jer ih poučavaju upornosti, marljivosti, dosljednosti, vrlinama iznimno važnim za život djeteta. Na posljetku, ravnateljica je uputila čestitke nagrađenim učenicama i učenicima, mentoricama i mentorima i roditeljima nagrađenih učenika sa željom da svima ovogodišnja nagrada Oskar znanja bude priznanje za sve što jesu i podstreh za sve što mogu biti, te zahvalila Ministarstvu znanosti obrazovanja i mladih, Hrvatskoj zajednici županija, predsjednicima državnim i prosudbenih povjerenstava i višim savjetnicama i savjetnicima Agencije za odgoj i obrazovanje za potporu i doprinos u provedbi brojnih natjecanja diljem Lijepe naše“.
U ime Hrvatske zajednice županija čestitke učenicima i mentorima uputila je dr. sc. Vesna Hojsan Dolinar, zamjenica županice Karlovačke županije.
Izaslanik predsjednika Vlade RH-a, ministar znanosti, obrazovanja i mladih prof. dr. sc. Radovan Fuchs čestitao je nagrađenim učenicima i mentorima te zahvalio roditeljima na stalnoj podršci uspješnim učenicima. „Ovdje smo da svi zajedno odamo počast, proslavimo znanje, spoznaje i ono čemu svi zajedno trebamo težiti, a to je da budemo bolji, obrazovaniji, pametniji i da budemo nešto što će biti uzor i primjer primjernog društva,“ istaknuo je ministar Fuchs. „Vi ste budućnost ove zemlje, sutra ćete biti priznati znanstvenici, uzeti odgovorne društvene funkcije na raznim razinama i biti uspješni poduzetnici“, rekao je i dodao da Ministarstvo i Vlada čine sve da bi hrvatski obrazovni sustav učinili boljim i kvalitetnijim.
Naziv natjecanja | Ime i prezime učenik | Razred | Ime i prezime mentora |
Natjecanje iz hrvatskog jezika | Juraj Miličević | 1. razred SŠ | Dubravka Brezak Stamać |
Natjecanje iz geografije | Laura Paar | 1. razred SŠ | Berislav Rusan |
Natjecanje iz geografije | David Pongrac | 3. razred SŠ | Darko Kanjuh |
Natjecanje iz astronomije | Kaja Passek-Kumerički | 2. razred SŠ | Marko Movre |
Natjecanje iz astronomije | Fran Veselko | 3. razred SŠ | Marko Movre |
Natjecanje iz matematike | Fran Pilipović | 2. razred SŠ | Jelenka Anić |
Natjecanje iz matematike | Kristijan Šimović | 3. razred SŠ | Darja Dugi Jagušt |
Natjecanje iz matematike | Jurica Špoljar | 4. razred SŠ | Vesna Ovčina |
Natjecanje iz matematike | Dario Vuksan | 4. razred SŠ | Vesna Ovčina |
Natjecanje iz fizike | Borna Ćurić | 1. razred SŠ | Josip Iveta |
Natjecanje iz fizike | Jure Azenić | 2. razred SŠ | Damir Lovreković |
Natjecanje iz fizike | Matija Jaković | 2. razred SŠ | Bernardica Mlinarić |
Natjecanje iz fizike | Lebinac Milinović Borna | 3. razred SŠ | Marko Movre |
Natjecanje iz fizike | Val Karan | 4. razred SŠ | Josip Iveta |
Natjecanje iz informatike | Dario Vuksan | SŠ | Lana Kozina |
Natjecanje iz informatike | Ivo Pavičić | 1. razred SŠ | Dejan Dmitrović |
Natjecanje iz informatike | Dino Hadžić | 2. razred SŠ | Ernest Wendling |
Natjecanje iz informatike | Lovro Tunjić | 3. razred SŠ | Dejan Dmitrović |
Natjecanje iz informatike | Fran Škarica | 4. razred SŠ | Ernest Wendling |
Natjecanje u debati | Mila Krešić | SŠ | Danijel Mrvelj |
Naziv natjecanja | Ime učenika | Prezime učenika | Medalja/Mjesto |
Europska informatička olimpijada za djevojke | Lara | Semeš | srebrna medalja |
Europska informatička olimpijada za djevojke | Maša | Dobrić | srebrna medalja |
Europska informatička olimpijada za djevojke | Lana | Škarica | brončana medalja |
Međunarodna informatička olimpijada | Dino | Hadžić | brončana medalja |
Međunarodna informatička olimpijada | Nikola | Vujica | brončana medalja |
Međunarodna informatička olimpijada | Jakov | Celin | brončana medalja |
Međunarodna informatička olimpijada | Lovro | Tunjić | brončana medalja |
Srednjoeuropska informatička olimpijada | Fabijan | Cikač | brončana medalja |
20. međunarodna geografska olimpijada (iGeo), Maynooth i Dublin, Irska | Dino | Fazlić | brončana medalja |
20. međunarodna geografska olimpijada (iGeo), Maynooth i Dublin, Irska | Dino | Fazlić | treća nagrada |
Europska prirodoslovna olimpijada European Olympiad of Experimental Science (EOES) | Borna | Lebinac Milinović | srebrna medalja |
Europska prirodoslovna olimpijada European Olympiad of Experimental Science (EOES) | Ivan | Udovičić | srebrna medalja |
Europska prirodoslovna olimpijada European Olympiad of Experimental Science (EOES) | Ivo | Šimić | brončana medalja |
Europska prirodoslovna olimpijada European Olympiad of Experimental Science (EOES) | Luka | Cerruti | brončana medalja |
Europska prirodoslovna olimpijada European Olympiad of Experimental Science (EOES) | Adrian | Gansel | brončana medalja |
Međunarodna prirodoslovna olimpijada za mlade (International Junior Science OlympiadIJSO) | Adrian | Gansel | brončana medalja |
Međunarodna prirodoslovna olimpijada za mlade (International Junior Science OlympiadIJSO) | Márton | Guzsvány | brončana medalja |
59. Međunarodna Mendeljejevljeva kemijska olimpijada | Filip | Čutura | brončana medalja |
56. Međunarodna kemijska olimpijada (56th International Chemistry Olympiad IChO) | Filip | Čutura | brončana medalja |
56. Međunarodna kemijska olimpijada (56th International Chemistry Olympiad IChO) | Petar | Jukić | brončana medalja |
35. Međunarodna biološka olimpijada (International Biology Olympiad – IBO) | Robert | Markulin | brončana medalja |
Europsko prvenstvo iz debate (EuroSDC) | Domagoj | Praljak | 3. mjesto |
Europsko prvenstvo iz debate (EuroSDC) | Marin | Bolanča | 3. mjesto |
53. međunarodna fizička olimpijada (IPhO) | Luka | Duplančić | brončana medalja |
53. međunarodna fizička olimpijada (IPhO) | Val | Karan | srebrna medalja |
Europska fizička olimpijada (EuPhO) European Physics Olympiad | Petar | Jukić | brončana medalja |
Europska fizička olimpijada (EuPhO) European Physics Olympiad | Val | Karan | zlatna medalja |
Europska fizička olimpijada (EuPhO) European Physics Olympiad | Ilan | Mihelja | brončana medalja |
65. Međunarodna matematička olimpijada (IMO) | Kristijan | Šimović | srebrna medalja |
65. Međunarodna matematička olimpijada (IMO) | David | Lang | srebrna medalja |
65. Međunarodna matematička olimpijada (IMO) | Adrian | Grbac Lacković | brončana medalja |
65. Međunarodna matematička olimpijada (IMO) | Jurica | Špoljar | brončana medalja |
65. Međunarodna matematička olimpijada (IMO) | Fabijan | Cikač | srebrna medalja |
18. Srednjoeuropska matematička olimpijada (MEMO) | Fran | Pilipović | srebrna medalja |
13. Europska matematička olimpijada za djevojke (EGMO) | Maša | Dobrić | srebrna medalja |
Izvor: AZOO