XV. gimnazija ponosna je na nastupe svojih učenika na državnim razinama natjecanja znanja u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i njenih partnera. U periodu od 12. travnja do 18 svibnja učenici su sudjelovali na ukupno 17 državnih natjecanja. Zbog epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj sva su se natjecanja održala u školi.
Na državnim natjecanjima sudjelovalo je ukupno 155 naših učenika (49 učenika prvih razreda, 57 učenika drugih razreda, 58 učenika trećih razreda i 73 učenika četvrtih razreda) te su ostvarili ukupno 237 nastupa. Pri tome su osvojili 20 prvih mjesta, 17 drugih i 19 trećih mjesta. Ako se nastupi promatraju kroz nagrade kojima se natjecatelji rangiraju u nekim predmeti ukupno je osvojena 21 prva nagrada, 23 druge i 29 trećih nagrada.
Čestitamo svim učenicima na ovim rezultatima te svim nastavnicima mentorima i našim bivšim učenicima natjecateljima mentorima na upornom radu u ovim vremenima novog normalnog kada se sve pripreme trebaju provoditi u online okruženju.
U zadnjih pet godina prosječne brojke nastupa na državnim razina su: 140 natjecatelja, 197 nastupa, 18 prvih mjesta/nagrada, 19 drugih mjesta/nagrada i 22 treća mjesta/nagrade.
Slijedi detaljniji pregled nastupa na državnim natjecanjima:
| R.B. | Predmet | Broj natjecatelja | 1. mjesta | 2. mjesta | 3. mjesta |
| Ukupno | 155 natjecatelja (237 nastupa) | 20 | 17 | 19 | |
| 1. | Matematika | 55 | 4 | 3 | 1 |
| 2. | Fizika | 36 | 4 | 1 | 3 |
| 3. | Informatika | 36 | 7 | 3 | 3 |
| 4. | Kemija | 23 | – | 2 | 2 |
| 5. | Biologija | 20 | – | 1 | 3 |
| 6. | Logika | 13 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Engleski jezik | 10 | 1 | – | 1 |
| 8. | Geografija | 8 | – | 2 | 1 |
| 9. | Hrvatski jezik | 8 | 1 | – | – |
| 10. | Debata | 6 | – | – | 1 |
| 11. | Povijest | 5 | – | – | 1 |
| 12. | Astronomija | 5 | 1 | 4 | – |
| 13. | Vjeronauk | 4 | – | – | 1 |
| 14. | GLOBE | 3 | – | – | – |
| 15. | Filozofija | 2 | – | – | 1 |
| 16. | Latinski jezik | 2 | – | – | – |
| 17. | Likovna umjetnost | 1 | 1 | – | – |
| Ukupno | 155 natjecatelja (237 nastupa) | 20 | 17 | 19 |
Izdvojimo na ovom mjestu učenike koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na natjecanjima te njihove mentore.
| R.B. | Ime | Prezime | Razred | Natjecanje | Mentor | Mjesto |
| 1. | Viktor | Vuković | 2. | Astronomija | Marko Movre | 1. |
| 2. | Anđela | Jakiša | 4. | Engleski jezik | Iva Matovinović Klarić | 1. |
| 3. | Luka | Passek-Kumerički | 3. | Fizika | Marko Movre | 1. |
| 4. | Eugen | Bošnjak | 4. | Fizika | Bernardica Mlinarić | 1. |
| 5. | Grgur | Premec | 4. | Fizika | Ivan Tomašević | 1. |
| 6. | Andrea | Brzica | 4. | Fizika – eksp. | Ivan Tomašević | 1. (tim) |
| 7. | Luka | Živoder | 4. | Fizika – eksp. | Ivan Tomašević | 1. (tim) |
| 8. | Matija | Ćepulić Polgar | 3. | Hrvatski jezik | Marija Bilić | 1. |
| 9. | Lara | Semeš | 1. | Informatika | Nikola Dmitrović | 1. |
| 10. | Fran | Babić | 2. | Informatika | Nikola Dmitrović | 1. |
| 11. | Vlatko | Borevković | 2. | Informatika | Nikola Dmitrović | 1. |
| 12. | Marko | Dorčić | 2. | Informatika | Nikola Dmitrović | 1. |
| 13. | Dorijan | Lendvaj | 3. | Informatika | Dejan Dmitrović | 1. |
| 14. | Krešimir | Nežmah | 4. | Informatika | Ernest Wendling | 1. |
| 15. | Luka | Guliš | 4. | Informatika – osn. | Zlatka Markučič | 1. |
| 16. | Karla | Smolić Ročak | 1. | Likovna umjetnost | Sanja Černko Delerue | 1. |
| 17. | Matija | Ćepulić Polgar | 3. | Logika | Krešimir Gracin | 1. |
| 18. | Namik | Agić | 2. | Matematika | Marina Ninković | 1. |
| 19. | Bernard | Inkret | 3. | Matematika | Sanja Antoliš | 1. |
| 20. | Ivan | Vojvodić | 4. | Matematika | Eva Špalj | 1. |
| 21. | Krešimir | Nežmah | 4. | Matematika | Vesna Ovčina | 1. |
| 22. | Andrea | Brzica | 1. | Astronomija | Stela Vugrinčić | 2. |
| 23. | Marko | Ercegović | 2. | Astronomija | Marko Movre | 2. |
| 24. | Petra | Randić | 3. | Astronomija | Marko Movre | 2. |
| 25. | Lea | Gelo | 4. | Astronomija | Marko Movre | 2. |
| 26. | Lovro | Mirković | 2. | Biologija | Vedrana Habek Martinac | 2. |
| 27. | Petar | Jukić | 1. | Fizika | Zrinka Mavračić | 2. |
| 28. | Vjekoslav | Rede | 1. | Geografija | Mirjana Zadro | 2. |
| 29. | Matko | Fabulić | 3. | Geografija | Darko Kanjuh | 2. |
| 29. | Marin | Protulipac | 1. | Informatika | Nikola Dmitrović | 2. |
| 30. | Patrick | Pavić | 3. | Informatika | Nikola Dmitrović | 2. |
| 31. | Bartol | Markovinović | 4. | Informatika | Nada Klepić | 2. |
| 32. | Dijana | Kolezarić | 2. | Kemija | Dubravka Ivić-Bišćan | 2. |
| 33. | Marko | Preočanin | 4. | Kemija | Ivan Petrović | 2. |
| 34. | Vedran | Cifrek | 4. | Logika | Krešimir Gracin | 2. |
| 35. | Lara | Semeš | 1. | Matematika | Marina Ninković | 2. |
| 36. | Borna | Banjanin | 2. | Matematika | Marina Ninković | 2. |
| 37. | Vanja | Vukmanović | 3. | Matematika | Vesna Smadilo Škornjak | 2. |
| 38. | Luka | Protulipac | 1. | Biologija | Andreja Cindrić | 3. |
| 39. | Suzana | Škrabalo | 3. | Biologija | Vedrana Habek Martinac | 3. |
| 40. | Luka | Guliš | 4. | Biologija | Biljana Agotić Smital | 3. |
| 41. | Rina | Baljak | 4. | Debata | Danijel Mrvelj | 3. (tim) |
| 42. | Patricija | Čeović | 4. | Debata | Danijel Mrvelj | 3. (tim) |
| 43. | Anabel | Dautović | 4. | Debata | Danijel Mrvelj | 3. (tim) |
| 44. | Filip | Peruško | 4. | Engleski jezik | Iva Matovinović Klarić | 3. |
| 45. | Marko | Haralović | 4. | Filozofija | Tamara Bičanić | 3. |
| 46. | Luka | Protulipac | 1. | Fizika | Ines Dukić | 3. |
| 47. | Roko | Šupe | 3. | Fizika | Stela Vugrinčić | 3. |
| 48. | Marko | Šelendić | 4. | Fizika | Stela Vugrinčić | 3. |
| 49. | Andrej | Nikšić | 2. | Geografija | Berislav Rusan | 3. |
| 50. | David | Lang | 1. | Informatika | Ernest Wendling | 3. |
| 51. | Vito | Anić | 3. | Informatika | Nikola Dmitrović | 3. |
| 52. | Vedran | Cifrek | 4. | Informatika | Mirjana Nikolić | 3. |
| 53. | Tena | Radoš | 1. | Kemija | Vanja Novaković | 3. |
| 54. | Mia | Jovanić | 2. | Kemija | Dubravka Ivić-Bišćan | 3. |
| 55. | Lovro | Mužar | 4. | Logika | Krešimir Gracin | 3. |
| 56. | Šimun | Dropuljić | 3. | Matematika | Vesna Smadilo Škornjak | 3. |
| 57. | Fran | Lešković | 2. | Povijest | Danijel Mrvelj | 3. |
| 58. | Tonka | Delić | 3. | Vjeronauk | Velimir Mandić | 3. (tim) |
| 59. | Zvonimir | Idžotić | 3. | Vjeronauk | Velimir Mandić | 3. (tim) |
| 60. | Mirjam | Kurtović | 3. | Vjeronauk | Velimir Mandić | 3. (tim) |
| 61. | Josip | Šarec | 4. | Vjeronauk | Velimir Mandić | 3. (tim) |
Pogledajte djelić atmosfere ovogodišnje provedbe državnih natjecanja u školi.


