Otvorene su prijave za Stipendiju MIOC Alumni za školsku godinu 2026./2027.! (rok do 21. rujna) Prijavi se ovdje →

Transparentnost

Javni uvid u to kako Zaklada raspolaže prikupljenim sredstvima i ulaže u učenike XV. gimnazije.

Kako Zaklada raspolaže prikupljenim sredstvima?

Svaka donacija je čin povjerenja. Vjerujemo da svaki donator zaslužuje točno znati kamo odlazi i kako se ulaže svaki euro. Rad Zaklade u potpunosti je volonterski (bez plaća i honorara), a kroz pro-bono partnerstva i minimalne fiksne troškove osiguravamo da se prikupljena sredstva izravno ulažu u stipendije, školu i razvoj učenika XV. gimnazije.

Kamo su sredstva uložena po školskim godinama?

Kliknite na pojedinu grupu za prikaz njezinih pojedinačnih stavki i projekata.

Programska grupa / Stavka 2020./21. 2021./22. 2022./23. 2023./24. 2024./25. 2025./26. UKUPNO Udio %
Stipendija MIOC Alumni 2.919,92 € 6.765,85 € 6.636,25 € 12.000,00 € 10.500,00 € 16.000,00 € 54.822,02 € 72,95%
Stipendije po mjeri 0,00 € 1.743,85 € 3.190,00 € 1.903,76 € 2.017,23 € 2.178,17 € 11.033,01 € 14,68%
Oprema i materijali za učenike i školu 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.023,93 € 2.822,81 € 5.846,74 € 7,78%
Organizacija događanja 0,00 € 0,00 € 0,00 € 132,48 € 81,74 € 88,86 € 303,08 € 0,40%
Operativni troškovi 234,81 € 434,38 € 477,65 € 715,97 € 658,66 € 623,62 € 3.145,09 € 4,19%
UKUPNO TROŠKOVI 3.154,73 € 8.944,08 € 10.303,90 € 14.752,21 € 16.281,56 € 21.713,46 € 75.149,94 € 100,00%
Udio za učenike i školu 92,6% 95,1% 95,4% 94,3% 95,5% 96,7% 95,4%

Kako možete provjeriti pojedinačne isplate?

Pregledajte sve isplate Zaklade po školskoj godini, kategoriji ili namjeni.

Prikazano: 300 isplata
Ukupan iznos filtriranih troškova: 75.149,94 €
Datum Kategorija Namjena / Korisnik Svrha isplate Iznos (€)
Stranica 1 od 1